Большой ассортимент, любые объемы под заказ, быстрая доставка!
КМГ — выбирайте высокое качество проверенное временем!

Труба профильная

Труба профильнаяЦена за тоннуцена за 1 метрЦена за 6 метровВес 1 м в тоннахВес 6/12 м в тоннах
Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м9100055.06330.330,0006050,00363
Труба проф. 20*20*1,5 6 метров ТУ9100076.53459.190,0008410,005046
Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, Гост. 8639-82, м9190077.29463.730,0008410,005046
Труба проф. 30*30*2 6 метров, ТУ, м83000141.10846.600,00170,0102
Труба проф. 40*40*2 6 метров Гост. 8639-8288000205.041230.240,002330,01398
Труба проф. 40*20*1,5 6 метров Гост. 8645-6891000119.21715.260,001310,00786
Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м91000154.70928.200,00170,0102
Труба проф. 50*50*2 6 метров ТУ91000269.361616.160,002960,01776
Труба проф. 60*30*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м82000217.301303.800,002650,0159
Труба проф. 60*40*3 6 метров, ТУ, м79000340.492042.940,004310,02586
Труба проф. 80*40*2 6 метров, ТУ, м87000312.331873.980,003590,02154
Труба проф. 80*40*3 6 метров, ТУ, м8800046227720,005250,0315
Труба проф. 60*60*2 6 метров, ТУ, м88000315.921895.520,003590,02154
Труба проф. 80*80*3 6 метров, , м86000613.183679.080,007130,04278
Труба проф. 100*100*4 12 метров ТУ82000970.8811650.560,011840,14208
Труба проф. 140*140*5 12 метров ТУ ГК820001696.5820358.960,020690,24828

Трубы круглые

Трубы круглые ЭСВ, ВГПЦена за тоннуЦена за 1 метрЦена за 6 метровВес 1 м в тоннахВес 6 м в тоннах
Труба эл.св. 57*3 . 6 метров,81,000323.601,941.570,0039950,02397
Труба эл.св. 76*3 12 метров, м ТУ81,000437.485,249.770,0054010,064812
Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, м ТУ81,000597.787,173.360,007380,08856
Труба эл.св. 102*3,5 немера, ГОСТ 3262-75, м81,000688.668,263.940,0085020,102024
Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м84,000107.52645.120,001280,00768
Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м84,000178.081,068.480,002120,01272
Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м84,000259.561,557.360,003090,01854
Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м80,000307.203,686.400,003840,04608

Профлист

Профлистцена за м квЦена за листм кв в листе
Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 2000х1200, м2420,001,008.002,4
Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 1800х1200, м2420,00907.202,16
Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 1500х1200, м2420,00756.001,8
Профлист C8 0,35 мм (Оцинкованный) 2000*1200 м2350,00840,002,4
Профлист C8 0,35 мм (Оцинкованный) 1800*1200 м2350,00756,002,16
Профлист МП-20-C20 0,45мм RAL7024 (Серый Графит) 0,45 3000*1150550,001897,503,45
Профлист МП-20-C20 0,45мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,45 3000*1150550,001,897.503,45

Саморезы

СаморезыЦена за шт
Саморез кровельный 28x4,8мм RAL6005 (зеленый мох) , шт4,00
Саморез кровельный 28x4,8мм RAL7024 (серый графит) , шт4,00
Саморез кровельный 28x4,8мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт4,00
Саморез кровельный 19x4,8мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт4,00
Саморез кровельный 19x4,8мм RAL7024 (серый графит) , шт4,00
Саморез кровельный 28x4,8мм Оцинкованные , шт4,00

Квадрат

КвадратЦена за тоннуЦена за 1 метрЦена за 6 метровВес 1 м в тоннахВес 6 м в тоннах
Квадрат 8 6 м. Гост 2591-06145,00072.79436.740,0005020,003012
Квадрат 10 6 м. Гост 2591-0688,00069.08414.480,0007850,00471
Квадрат 12 6 м. Гост 2591-0688,00099.44596.640,001130,00678

Швеллер

ШвеллерЦена за тоннуЦена за 1 метрЦена за 6 метроввес 1 м в тоннахвес 6/12 м в тоннах
Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 8 П 6 метров83,000585.153,510.900,007050,0423
Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 10 П 6 метров83,000712.974,277.820,008590,05154
Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 12 П 12 метров83,000863.2010,358.400,01040,1248
Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 14 П 12 метров83,0001020.9012,250.800,01230,1476

Уголок

Уголокцена за тоннуцена за 1 м квЦена за штВес 1 м в тоннахвес 12/6 м
Уголок 25x25x4 Гост 8509 6м.93,000135.78814.680,001460,00876
Уголок 32х32х4 6 м.93,000177.631,065.780,001910,01146
Уголок 40х40х4 12 м.93,000225.062,700.720,002420,02904
Уголок 45x45x4 Гост 8509 6м.65 000,00177,451 064,700,002730,01638
Уголок 50х50х5 12м.65 000,00245,052 940,600,003770,04524
Уголок 63x63x4 Гост 8509 6м.65 000,00354,801 528,800,003920,02352
Уголок 70x70x5 Гост 8509 6м.65 000,00349,702 098,200,005380,03228
Уголок 75x75x5 Гост 8509 6м.75 000,00435,002 610,000,00580,0348
Уголок 100x100x7 Гост 8509 6м.69 000,00744,514 467,070,010790,06474

Арматура (Круг)

Арматура(Круг)Цена за тоннуЦена за 1 мЦена за 11.7 мВес 1 м в тоннахВес 11,7/ 6 м в тоннах
Арматура класса A1 Гост 5781/34028 6мм 6м.67,00014.8789.240,0002220,001332
Арматура класса A1 Гост 5781/34028 8мм 6м.67,00026.47158.790,0003950,00237
Арматура класса A1 Гост 5781/34028 10 мм 6м.67,00041.27247.630,0006160,003696
Арматура класса A1 Гост 5781/34028 12 мм 6м.67,00059.50356.980,0008880,005328
Арматура класса A1 Гост 5781/34028 14 мм 6м.67,00080.94485.60,0012080,007248

Арматура

Арматура РефленаяЦена за тоннуЦена за 1 мЦена за 6/12 метровВес 1 м в тоннахВес 6/12 м в тоннах
Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 8 мм 11,7м.6200024,49286,530,0003950,0046215
Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 10 мм 11,7м.6290038,75453,330,0006160,0072072
Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 12 мм 11,7м.6198055,04660,460,0008880,010656
Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 12 мм 6 м.6198055,04330,230,0008880,005328

Сетка сварная

Сетка стальная сварнаяцена за м квЦена за 1 штм кв в листе
Сетка стальная сварная Гост. 50*50*4*1200*2000250,00600,002,4
Сетка стальная сварная ТУ. 100*100*4*2000*3000135,00810,006

Круг

КругЦена за тоннуЦена за 1 метрЦена за 6 метровВес 1 м в тоннахВес в 6 м в тоннах
Круг г/к Ст3 1074 000,0045,66273,950,0006170,003702

Полоса

ПолосаЦена за тоннуЦена за 1 метрЦена за 6 метровВес 1 м в тоннахВес 6 м в тоннах
Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м93,00058.40350.420,0006280,003768
Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м93 00073.01438.030,0007850,00471
Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м85,000106.76640.560,0012560,007536
Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м85,000133.45800.700,001570,00942
Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м85,000166.861,001.130,0019630,011778

Продажа нового металлопроката в г. Архангельск,  Полярная 44/2 , Октябрят, 27 к.1 ст.1 и г. Северодвинск Чаячий проезд 32 и Ягринское шоссе 2А

В наличии и под заказ