Большой ассортимент, любые объемы под заказ, быстрая доставка!


Труба профильная
| Труба профильная | Цена за тонну | цена за 1 метр | Цена за 6 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес 6/12 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба проф. 15*15*1,5 6 метров, ГОСТ 8639-82, м | 91000 | 55.06 | 330.33 | 0,000605 | 0,00363 |
| Труба проф. 20*20*1,5 6 метров ТУ | 91000 | 76.53 | 459.19 | 0,000841 | 0,005046 |
| Труба проф. 20*20*1,5 6 метров, Гост. 8639-82, м | 91900 | 77.29 | 463.73 | 0,000841 | 0,005046 |
| Труба проф. 30*30*2 6 метров, ТУ, м | 83000 | 141.10 | 846.60 | 0,0017 | 0,0102 |
| Труба проф. 40*40*2 6 метров Гост. 8639-82 | 88000 | 205.04 | 1230.24 | 0,00233 | 0,01398 |
| Труба проф. 40*20*1,5 6 метров Гост. 8645-68 | 91000 | 119.21 | 715.26 | 0,00131 | 0,00786 |
| Труба проф. 40*20*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | 91000 | 154.70 | 928.20 | 0,0017 | 0,0102 |
| Труба проф. 50*50*2 6 метров ТУ | 91000 | 269.36 | 1616.16 | 0,00296 | 0,01776 |
| Труба проф. 60*30*2 6 метров, ГОСТ 8645-68, м | 82000 | 217.30 | 1303.80 | 0,00265 | 0,0159 |
| Труба проф. 60*40*3 6 метров, ТУ, м | 79000 | 340.49 | 2042.94 | 0,00431 | 0,02586 |
| Труба проф. 80*40*2 6 метров, ТУ, м | 87000 | 312.33 | 1873.98 | 0,00359 | 0,02154 |
| Труба проф. 80*40*3 6 метров, ТУ, м | 88000 | 462 | 2772 | 0,00525 | 0,0315 |
| Труба проф. 60*60*2 6 метров, ТУ, м | 88000 | 315.92 | 1895.52 | 0,00359 | 0,02154 |
| Труба проф. 80*80*3 6 метров, , м | 86000 | 613.18 | 3679.08 | 0,00713 | 0,04278 |
| Труба проф. 100*100*4 12 метров ТУ | 82000 | 970.88 | 11650.56 | 0,01184 | 0,14208 |
| Труба проф. 140*140*5 12 метров ТУ ГК | 82000 | 1696.58 | 20358.96 | 0,02069 | 0,24828 |
Трубы круглые
| Трубы круглые ЭСВ, ВГП | Цена за тонну | Цена за 1 метр | Цена за 6 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес 6 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св. 57*3 . 6 метров, | 81,000 | 323.60 | 1,941.57 | 0,003995 | 0,02397 |
| Труба эл.св. 76*3 12 метров, м ТУ | 81,000 | 437.48 | 5,249.77 | 0,005401 | 0,064812 |
| Труба эл.св. 89*3,5 12 метров, м ТУ | 81,000 | 597.78 | 7,173.36 | 0,00738 | 0,08856 |
| Труба эл.св. 102*3,5 немера, ГОСТ 3262-75, м | 81,000 | 688.66 | 8,263.94 | 0,008502 | 0,102024 |
| Труба ВГП 15*2,8 (дн 21,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | 84,000 | 107.52 | 645.12 | 0,00128 | 0,00768 |
| Труба ВГП 25*2,8 (дн 33,5) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | 84,000 | 178.08 | 1,068.48 | 0,00212 | 0,01272 |
| Труба ВГП 32*3,2 (дн 42,3) 6 метров, ГОСТ 3262-75, м | 84,000 | 259.56 | 1,557.36 | 0,00309 | 0,01854 |
| Труба ВГП 40*3.5 (дн 48,0) 12 метров, ГОСТ 3262-75, м | 80,000 | 307.20 | 3,686.40 | 0,00384 | 0,04608 |
Профлист
| Профлист | цена за м кв | Цена за лист | м кв в листе |
|---|---|---|---|
| Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL7024 (серый графит) 0,35, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL7024 (серый графит) 0,4, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,4, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL6005 (зеленый мох) 0,35, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,35, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,4, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,35 мм RAL3005 (Красное вино) 0,35, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 2000х1200, м2 | 420,00 | 1,008.00 | 2,4 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 1800х1200, м2 | 420,00 | 907.20 | 2,16 |
| Профлист С8 0,4 мм RAL3005 (Красное вино) 0,4, 1500х1200, м2 | 420,00 | 756.00 | 1,8 |
| Профлист C8 0,35 мм (Оцинкованный) 2000*1200 м2 | 350,00 | 840,00 | 2,4 |
| Профлист C8 0,35 мм (Оцинкованный) 1800*1200 м2 | 350,00 | 756,00 | 2,16 |
| Профлист МП-20-C20 0,45мм RAL7024 (Серый Графит) 0,45 3000*1150 | 550,00 | 1897,50 | 3,45 |
| Профлист МП-20-C20 0,45мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) 0,45 3000*1150 | 550,00 | 1,897.50 | 3,45 |
Саморезы
| Саморезы | Цена за шт |
|---|---|
| Саморез кровельный 28x4,8мм RAL6005 (зеленый мох) , шт | 4,00 |
| Саморез кровельный 28x4,8мм RAL7024 (серый графит) , шт | 4,00 |
| Саморез кровельный 28x4,8мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | 4,00 |
| Саморез кровельный 19x4,8мм RAL8017 (шоколадно-коричневый) , шт | 4,00 |
| Саморез кровельный 19x4,8мм RAL7024 (серый графит) , шт | 4,00 |
| Саморез кровельный 28x4,8мм Оцинкованные , шт | 4,00 |
Квадрат
| Квадрат | Цена за тонну | Цена за 1 метр | Цена за 6 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес 6 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 8 6 м. Гост 2591-06 | 145,000 | 72.79 | 436.74 | 0,000502 | 0,003012 |
| Квадрат 10 6 м. Гост 2591-06 | 88,000 | 69.08 | 414.48 | 0,000785 | 0,00471 |
| Квадрат 12 6 м. Гост 2591-06 | 88,000 | 99.44 | 596.64 | 0,00113 | 0,00678 |
Швеллер
| Швеллер | Цена за тонну | Цена за 1 метр | Цена за 6 метров | вес 1 м в тоннах | вес 6/12 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 8 П 6 метров | 83,000 | 585.15 | 3,510.90 | 0,00705 | 0,0423 |
| Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 10 П 6 метров | 83,000 | 712.97 | 4,277.82 | 0,00859 | 0,05154 |
| Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 12 П 12 метров | 83,000 | 863.20 | 10,358.40 | 0,0104 | 0,1248 |
| Швелер гост 8240/ТУ ст3пс/сп5 14 П 12 метров | 83,000 | 1020.90 | 12,250.80 | 0,0123 | 0,1476 |
Уголок
| Уголок | цена за тонну | цена за 1 м кв | Цена за шт | Вес 1 м в тоннах | вес 12/6 м |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25x25x4 Гост 8509 6м. | 93,000 | 135.78 | 814.68 | 0,00146 | 0,00876 |
| Уголок 32х32х4 6 м. | 93,000 | 177.63 | 1,065.78 | 0,00191 | 0,01146 |
| Уголок 40х40х4 12 м. | 93,000 | 225.06 | 2,700.72 | 0,00242 | 0,02904 |
| Уголок 45x45x4 Гост 8509 6м. | 65 000,00 | 177,45 | 1 064,70 | 0,00273 | 0,01638 |
| Уголок 50х50х5 12м. | 65 000,00 | 245,05 | 2 940,60 | 0,00377 | 0,04524 |
| Уголок 63x63x4 Гост 8509 6м. | 65 000,00 | 354,80 | 1 528,80 | 0,00392 | 0,02352 |
| Уголок 70x70x5 Гост 8509 6м. | 65 000,00 | 349,70 | 2 098,20 | 0,00538 | 0,03228 |
| Уголок 75x75x5 Гост 8509 6м. | 75 000,00 | 435,00 | 2 610,00 | 0,0058 | 0,0348 |
| Уголок 100x100x7 Гост 8509 6м. | 69 000,00 | 744,51 | 4 467,07 | 0,01079 | 0,06474 |
Арматура (Круг)
| Арматура(Круг) | Цена за тонну | Цена за 1 м | Цена за 11.7 м | Вес 1 м в тоннах | Вес 11,7/ 6 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура класса A1 Гост 5781/34028 6мм 6м. | 67,000 | 14.87 | 89.24 | 0,000222 | 0,001332 |
| Арматура класса A1 Гост 5781/34028 8мм 6м. | 67,000 | 26.47 | 158.79 | 0,000395 | 0,00237 |
| Арматура класса A1 Гост 5781/34028 10 мм 6м. | 67,000 | 41.27 | 247.63 | 0,000616 | 0,003696 |
| Арматура класса A1 Гост 5781/34028 12 мм 6м. | 67,000 | 59.50 | 356.98 | 0,000888 | 0,005328 |
| Арматура класса A1 Гост 5781/34028 14 мм 6м. | 67,000 | 80.94 | 485.6 | 0,001208 | 0,007248 |
Арматура
| Арматура Рефленая | Цена за тонну | Цена за 1 м | Цена за 6/12 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес 6/12 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 8 мм 11,7м. | 62000 | 24,49 | 286,53 | 0,000395 | 0,0046215 |
| Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 10 мм 11,7м. | 62900 | 38,75 | 453,33 | 0,000616 | 0,0072072 |
| Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 12 мм 11,7м. | 61980 | 55,04 | 660,46 | 0,000888 | 0,010656 |
| Арматура Класса А3 Гост 34028 А500С 12 мм 6 м. | 61980 | 55,04 | 330,23 | 0,000888 | 0,005328 |
Сетка сварная
| Сетка стальная сварная | цена за м кв | Цена за 1 шт | м кв в листе |
|---|---|---|---|
| Сетка стальная сварная Гост. 50*50*4*1200*2000 | 250,00 | 600,00 | 2,4 |
| Сетка стальная сварная ТУ. 100*100*4*2000*3000 | 135,00 | 810,00 | 6 |
Круг
| Круг | Цена за тонну | Цена за 1 метр | Цена за 6 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес в 6 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг г/к Ст3 10 | 74 000,00 | 45,66 | 273,95 | 0,000617 | 0,003702 |
Полоса
| Полоса | Цена за тонну | Цена за 1 метр | Цена за 6 метров | Вес 1 м в тоннах | Вес 6 м в тоннах |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 20* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 93,000 | 58.40 | 350.42 | 0,000628 | 0,003768 |
| Полоса 25* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 93 000 | 73.01 | 438.03 | 0,000785 | 0,00471 |
| Полоса 40* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 85,000 | 106.76 | 640.56 | 0,001256 | 0,007536 |
| Полоса 50* 4 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 85,000 | 133.45 | 800.70 | 0,00157 | 0,00942 |
| Полоса 50* 5 6 метров, ГОСТ 103-2006, м | 85,000 | 166.86 | 1,001.13 | 0,001963 | 0,011778 |
Продажа нового металлопроката в г. Архангельск, Полярная 44/2 , Октябрят, 27 к.1 ст.1 и г. Северодвинск Чаячий проезд 32 и Ягринское шоссе 2А
В наличии и под заказ
